|
Myo5ad-pl Alleles dilute; prenatally lethal |
|||
| Specific Allele Name | Mutation Type | Stock Name | ORNL Availability |
|---|---|---|---|
| Myo5ad-15DTD | Presumed Small Inversion | 15DTD | Frozen Embryos, Frozen Sperm, Frozen Tissues |
| Myo5ad-16-6MP | Multi-Locus Deletion | 16-6MP | Frozen Embryos, Frozen Sperm, Frozen Tissues |
| Myo5ad-19DTD | Presumed Small Inversion | 19DTD | Frozen Embryos, Frozen Sperm, Frozen Ovaries, Frozen Tissues |
| Myo5ad-19DThWb | Multi-Locus Deletion | 19DThWb | Frozen Sperm, Frozen Ovaries |
| Myo5ad-19R145H | Multi-Locus Deletion | 19R145H | Frozen Sperm, Frozen Ovaries, Frozen Tissues |
| Myo5ad-19Zb | Multi-Locus Deletion | 19Zb | Frozen Embryos, Frozen Sperm, Frozen Tissues |
| Myo5ad-1CHLg | Multi-Locus Deletion | 1CHLg | Frozen Embryos, Frozen Sperm, Frozen Tissues |
| Myo5ad-1dl | ? Intragenic Inversion ? Multi-Locus Deletion |
1dl | Frozen Embryos, Frozen Sperm, Frozen Tissues |
| Myo5ad-1YPSa | Reciprocal Translocation Multi-Locus Deletion |
1YPSa | Frozen Embryos, Frozen Sperm, Frozen Tissues |
| Myo5ad-21R75M | Multi-Locus Deletion | 21R75M | Frozen Embryos, Frozen Sperm, Frozen Tissues |
| Myo5ad-258HB | Multi-Locus Deletion | 258HB | Frozen Embryos, Frozen Sperm, Frozen Tissues |
| Myo5ad-2CHLe | Multi-Locus Deletion | 2CHLe | Frozen Sperm, Frozen Ovaries, Frozen Tissues |
| Myo5ad-3FAFyc | Multi-Locus Deletion | 3FAFyc | Frozen Embryos, Frozen Sperm, Frozen Tissues |
| Myo5ad-3FR60Hc | Multi-Locus Deletion | 3FR60Hc | Frozen Embryos |
| Myo5ad-3FrS | Multi-Locus Deletion | 3FrS | Frozen Embryos, Frozen Sperm, Frozen Tissues |
| Myo5ad-3MLP5 | Multi-Locus Deletion | 3MLP5 | Frozen Sperm, Frozen Ovaries, Frozen Tissues |
| Myo5ad-7G | Multi-Locus Deletion | 7G | Frozen Sperm, Frozen Ovaries, Frozen Tissues |
| Myo5ad-8YPSa | Multi-Locus Deletion | 8YPSa | Frozen Embryos, Frozen Sperm, Frozen Tissues |
| Myo5ad-9R250M | Multi-Locus Deletion | 9R250M | Frozen Embryos, Frozen Sperm, Frozen Tissues |
Generic Alleles at Myo5a