|
Myo5ad-xv Alleles intermediate between dilute and full color; homozygous viable |
|||
| Specific Allele Name | Mutation Type | Stock Name | ORNL Availability |
|---|---|---|---|
| Myo5ad-10ENUR | Presumed Point Mutation | 10ENUR | Pelts |
| Myo5ad-10PXENUb | Presumed Point Mutation | 10PXENUb | Pelts |
| Myo5ad-18ENURw | Presumed Point Mutation | 18ENURw | Pelts |
| Myo5ad-22ENURageII | Presumed Point Mutation | 22ENURageII | Frozen Embryos |
| Myo5ad-22ENURc | Presumed Point Mutation | 22ENURc | Pelts |
| Myo5ad-2ENUR | Point Mutation | 2ENUR | Frozen Embryos |
| Myo5ad-34DENUg | Point Mutation | 34DENUg | Pelts |
| Myo5ad-35Pub | Presumed Point Mutation | 35Pub | Frozen Embryos, Frozen Sperm, Frozen Tissues |
| Myo5ad-3ENURg | Presumed Point Mutation | 3ENURg | Frozen Sperm, Frozen Tissues |
| Myo5ad-3FDFoHr | Presumed Point Mutation | 3FDFoHr | Frozen Embryos |
| Myo5ad-48ENURd | Point Mutation | 48ENURd | Pelts |
| Myo5ad-79ENURd | Presumed Point Mutation | 79ENURd | Frozen Embryos, Frozen Sperm, Frozen Tissues |
Generic Alleles at Myo5a